Thời gian khởi hành
Số ghế trống
Ghế Tài Xế | Ghế Phụ Xế | Cửa | ||
A3 | A2 | A1 | ||
A6 | A5 | A4 | ||
A9 | A8 | A7 | ||
A12 | A11 | A10 | ||
A15 | A14 | A13 | ||
A20 | A19 | A18 | A17 | A16 |
B3 | B2 | B1 | ||
B6 | B5 | B4 | ||
B9 | B8 | B7 | ||
B12 | B11 | B10 | ||
B15 | B14 | B13 | ||
B20 | B19 | B18 | B17 | B16 |
Ghế trống
Ghế đã đặt
Ghế đang chọn
Ghế đã bán
Ghế không bán
05:00 - 01/07/2024
Ghế Tài Xế | Ghế Phụ Xế | Cửa | ||
A3 | A2 | A1 | ||
A6 | A5 | A4 | ||
A9 | A8 | A7 | ||
A12 | A11 | A10 | ||
A15 | A14 | A13 | ||
A20 | A19 | A18 | A17 | A16 |
B3 | B2 | B1 | ||
B6 | B5 | B4 | ||
B9 | B8 | B7 | ||
B12 | B11 | B10 | ||
B15 | B14 | B13 | ||
B20 | B19 | B18 | B17 | B16 |
Ghế trống
Ghế đã đặt
Ghế đang chọn
Ghế đã bán
Ghế không bán
09:00 - 01/07/2024
Ghế Tài | Ghế Phụ xế | Cửa | ||
A3 | A2 | A1 | ||
A6 | A5 | A4 | ||
A9 | A8 | A7 | ||
A12 | A11 | A10 | ||
A15 | A14 | A13 | ||
A17 | A16 | |||
A22 | A21 | A20 | A19 | A18 |
B3 | B2 | B1 | ||
B6 | B5 | B4 | ||
B9 | B8 | B7 | ||
B12 | B11 | B10 | ||
B15 | B14 | B13 | ||
B17 | B16 | |||
B22 | B21 | B20 | B19 | B18 |
Ghế trống
Ghế đã đặt
Ghế đang chọn
Ghế đã bán
Ghế không bán
10:30 - 01/07/2024
A11 | A14 | A15 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 |
Ghế trống
Ghế đã đặt
Ghế đang chọn
Ghế đã bán
Ghế không bán
12:00 - 01/07/2024
Thời gian khởi hành
[VN] Sài Gòn
[CPC] Bavet
25 chỗ trống
Xe giường nằm
Ghế trống
Ghế đã đặt
Ghế đang chọn
Ghế đã bán
Ghế không bán
Ghế Tài Xế | Ghế Phụ Xế | Cửa | ||
A3 | A2 | A1 | ||
A6 | A5 | A4 | ||
A9 | A8 | A7 | ||
A12 | A11 | A10 | ||
A15 | A14 | A13 | ||
A20 | A19 | A18 | A17 | A16 |
B3 | B2 | B1 | ||
B6 | B5 | B4 | ||
B9 | B8 | B7 | ||
B12 | B11 | B10 | ||
B15 | B14 | B13 | ||
B20 | B19 | B18 | B17 | B16 |
Ghế: 0đ
Xác nhận đặt[VN] Sài Gòn
[CPC] Bavet
15 chỗ trống
Xe giường nằm
Ghế trống
Ghế đã đặt
Ghế đang chọn
Ghế đã bán
Ghế không bán
Ghế Tài Xế | Ghế Phụ Xế | Cửa | ||
A3 | A2 | A1 | ||
A6 | A5 | A4 | ||
A9 | A8 | A7 | ||
A12 | A11 | A10 | ||
A15 | A14 | A13 | ||
A20 | A19 | A18 | A17 | A16 |
B3 | B2 | B1 | ||
B6 | B5 | B4 | ||
B9 | B8 | B7 | ||
B12 | B11 | B10 | ||
B15 | B14 | B13 | ||
B20 | B19 | B18 | B17 | B16 |
Ghế: 0đ
Xác nhận đặt[VN] Sài Gòn
[CPC] Bavet
12 chỗ trống
Xe giường nằm
Ghế trống
Ghế đã đặt
Ghế đang chọn
Ghế đã bán
Ghế không bán
Ghế Tài | Ghế Phụ xế | Cửa | ||
A3 | A2 | A1 | ||
A6 | A5 | A4 | ||
A9 | A8 | A7 | ||
A12 | A11 | A10 | ||
A15 | A14 | A13 | ||
A17 | A16 | |||
A22 | A21 | A20 | A19 | A18 |
B3 | B2 | B1 | ||
B6 | B5 | B4 | ||
B9 | B8 | B7 | ||
B12 | B11 | B10 | ||
B15 | B14 | B13 | ||
B17 | B16 | |||
B22 | B21 | B20 | B19 | B18 |
Ghế: 0đ
Xác nhận đặt[VN] Sài Gòn
[CPC] Bavet
20 chỗ trống
Ghế ngồi
Ghế trống
Ghế đã đặt
Ghế đang chọn
Ghế đã bán
Ghế không bán
A11 | A14 | A15 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 |
Ghế: 0đ
Xác nhận đặt